Модель: LT-PG2-160B-CFM
Ход на кулачок: 8 мм
Мин. сила пружины: 1070 Н Усилие закрытия: 4500 Н
Диапазон температур: 5°C~90°C
Сочетание многозубчатой направляющей и трапециевидной структуры, отвечает требованиям подшипников с большим моментом и изгибающим моментом
Запатентованный процесс покрытия, гарантирует точность практически без потерь после десятков тысяч раз шлифования
Самосмазочная конструкция обеспечивает надежный зажим
Расстояние в один палец(мм) | Мин. сила пружины (Н) | Сила закрытия (Н) | Сила открытия (Н) | Рекомендуемый вес заготовки (кг) | Вес (кг) |
8 | 1070 | 4500 | / | 17 | 3.4 |
Мин. давление воздуха (МПа) | Номинальное давление воздуха (МПа) | Максимальное давление воздуха (МПа) | Степень защиты IP | Время открытия/закрытия (с) | Точность повторения (мм) |
0.4 | 0.6 | 0.65 | IP40 | 0.25/0.12 | 0.01 |
Расход воздуха (туда и обратно) | Максимальная длина пальца (мм) | Макс. вес пальца (кг) | Момент Mx(Н·м) | Момент My(Н·м) | Момент Mz(Н·м) |
165 | 210 | 3.5 | 170 | 180 | 130 |
Макс. осевая сила Fz(Н) | |||||
4300 |
+86 15333867590
Chat online